年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 37人 | 38人 | 32人 | 33人 | 35人 | 34人 |
国別 | ||||||
中国 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 |
韓国 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ベトナム | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
台湾 | 1 | |||||
インド ネシア |
1 | |||||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | |||
バングラ デシュ |
1 | |||||
スリラ ンカ |
1 | |||||
日本 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 |