年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 33人 | 35人 | 34人 | 38人 | 47人 | 47人 |
国別 | ||||||
中国 | 9人 | 9人 | 7人 | 12人 | 18人 | 13人 |
韓国 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 4人 |
ベトナム | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
ミャンマー | 1人 | |||||
バングラ デシュ |
1人 | 1人 | 1人 | |||
スリラ ンカ |
1人 | |||||
インド | 1人 | 1人 | ||||
日本 | 20人 | 22人 | 22人 | 22人 | 25人 | 28人 |